設定
語言
比賽顯示
理文 VS 東區體育會
2-1
完場
1-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港超
理文 1-0 (0-0) 南區足球會 1.5輸 小銀牌賽
香港流浪足球會 2-4 (1-1) 理文 -1.25贏 大香港超
1 理文 1-5 (1-2) 傑志 0輸 大香港超
1 香港流浪足球會 0-2 (0-0) 理文 -1.75贏 小銀牌賽
沙田 0-1 (0-0) 理文 -3.5輸 小香港超
理文 2-1 (1-0) 東區體育會 1.75輸 大香港超
香港足球會 0-3 (0-1) 理文 1 -2.5贏 大香港超
理文 3-0 (2-0) 沙田 2贏 大香港超
理文 3-0 (2-0) 九龍城 1 1.75贏 大附加賽
理文 2-3 (2-2) 大埔 0.5輸 大附加賽
北區 2-4 (2-2) 理文 -0.5贏 大附加賽
理文 0-1 (0-1) 東方體育會 1輸 小附加賽
傑志 1-4 (1-3) 理文 0.5贏 大香港超
北區 3-3 (0-1) 理文 -0.5輸 大港聯盃
傑志 1-2 (0-0) 理文 0.5贏 大香港超
東區體育會 0-0 (0-0) 理文 -1.25輸 小香港超
理文 0-0 (0-0) 九龍城 2.25輸 小香港超
香港足球會 0-4 (0-2) 理文 -2.75贏 大港足總
香港流浪足球會 3-3 (1-2) 理文 -1.5輸 大最近[ 10 ]場 理文 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港超
東區體育會 1-3 (1-0) 大埔 0輸 大香港超
東區體育會 2-1 (1-1) 沙田 0.75贏 大香港超
1 東區體育會 2-2 (1-0) 東方體育會 0走 大香港超
南區足球會 3-0 (2-0) 東區體育會 0.25輸 大港聯盃
九龍城 1-2 (0-1) 東區體育會 -0.25贏 大銀牌賽
南區足球會 2-1 (0-0) 東區體育會 0.25輸 大香港超
理文 2-1 (1-0) 東區體育會 1.75贏 大香港超
傑志 4-1 (2-0) 東區體育會 1.5輸 大香港超
香港流浪足球會 1-3 (0-1) 東區體育會 -0.25贏 大友誼賽
帕卡烈柴楨 1-1 (0-0) 東區體育會 走 小友誼賽
芽籠國際 1-3 (1-1) 東區體育會 0.5贏 大港足總
大埔 2-1 (2-0) 東區體育會 1走 大港足總
1 東區體育會 2-2 (2-1) 北區 -0.25贏 大附加賽
東區體育會 1-1 (1-1) 香港流浪足球會 0.25輸 小附加賽
南區足球會 2-2 (0-2) 東區體育會 0.25贏 大附加賽
2 東區體育會 1-2 (0-0) 香港足球會 2 2.25輸 大附加賽
1 九龍城 2-1 (1-0) 東區體育會 0輸 大香港超
東區體育會 1-3 (0-2) 大埔 -0.25輸 大香港超
東區體育會 0-0 (0-0) 理文 -1.25贏 小香港超
1 東方體育會 1-0 (0-0) 東區體育會 0輸 小港足總
東方體育會 0-0 (0-0) 東區體育會 0.25贏 小香港超
北區 2-2 (1-1) 東區體育會 0.75贏 大香港超
東區體育會 4-0 (4-0) 香港流浪足球會 -0.25贏 大香港超
東區體育會 0-2 (0-0) 北區 -0.75輸 小香港超
香港足球會 0-2 (0-2) 東區體育會 -0.75贏 小香港超
東區體育會 0-1 (0-0) 南區足球會 0輸 小最近[ 10 ]場 東區體育會 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:90%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。