設定
語言
比賽顯示
士登后斯莫亞 VS 赫斯
0-3
完場
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
蘇冠
1 格里諾克慕頓 4-3 (2-2) 士登后斯莫亞 0輸 大蘇挑盃
士登后斯莫亞 4-1 (0-1) 巴域克 2.25贏 大蘇冠
士登后斯莫亞 0-3 (0-2) 利文斯頓 -1輸 大蘇冠
士登后斯莫亞 0-1 (0-0) 鄧弗姆林 -0.75輸 小蘇冠
帕爾蒂克 3-0 (2-0) 士登后斯莫亞 1.25輸 大蘇冠
士登后斯莫亞 1-1 (1-0) 威夫流浪隊 -0.25贏 小蘇冠
因弗內斯 2-0 (2-0) 士登后斯莫亞 0.5輸 小蘇冠
艾爾聯 0-1 (0-1) 士登后斯莫亞 0.25贏 小蘇冠
士登后斯莫亞 1-0 (1-0) 亞布岳夫 0.5贏 小蘇冠
士登后斯莫亞 1-0 (0-0) 帕爾蒂克 -0.75贏 小蘇聯盃
士登后斯莫亞 0-3 (0-2) 赫斯 -1.5輸 大蘇冠
利文斯頓 0-1 (0-1) 士登后斯莫亞 1.25贏 小蘇冠
士登后斯莫亞 3-1 (1-0) 因弗內斯 -0.5贏 大蘇冠
京士柏 0-2 (0-0) 士登后斯莫亞 0.25贏 小蘇聯盃
士登后斯莫亞 0-0 (0-0) 馬瑟韋爾 -1.5贏 小蘇冠
士登后斯莫亞 2-0 (0-0) 格里諾克慕頓 0.25贏 小蘇冠
威夫流浪隊 1-1 (1-1) 士登后斯莫亞 1贏 小蘇聯盃
士登后斯莫亞 0-0 (0-0) 利文斯頓 -1贏 小蘇聯盃
帕爾蒂克 2-2 (1-2) 士登后斯莫亞 1.75贏 大蘇聯盃
白青城 1-2 (1-2) 士登后斯莫亞 -1.5輸 大蘇聯盃
士登后斯莫亞 2-0 (0-0) 科化體育會 1.5贏 小附加賽
阿洛厄 1-3 (0-2) 士登后斯莫亞 0贏 大附加賽
士登后斯莫亞 1-1 (1-1) 南後 0.25輸 小附加賽
南後 1-1 (0-1) 士登后斯莫亞 0走 小蘇甲
蒙察斯 0-2 (0-1) 士登后斯莫亞 -0.75贏 小蘇挑盃
因弗內斯 1-0 (0-0) 士登后斯莫亞 0.75輸 小蘇挑盃
艾比安士特寧 1-2 (1-1) 士登后斯莫亞 -0.75贏 大蘇挑盃
士登后斯莫亞 2-0 (1-0) 安南體育會 1 1贏 小蘇總盃
士登后斯莫亞 4-1 (4-0) 科萊池那庫丁 1.75贏 大蘇挑盃
登巴頓 0-2 (0-1) 士登后斯莫亞 -0.25贏 小蘇挑盃
士登后斯莫亞 4-0 (2-0) 馬瑟韋爾B隊 3贏 大蘇挑盃
士登后斯莫亞 3-0 (1-0) 東基爾布萊德 0贏 大蘇挑盃
士登后斯莫亞 4-0 (2-0) 基馬諾克B隊 1 1.25贏 大蘇挑盃
安南體育會 1-3 (0-1) 士登后斯莫亞 0贏 大蘇挑盃
士登后斯莫亞 2-1 (2-0) 格拉斯哥流浪B隊 0贏 大蘇挑盃
格拉斯哥流浪B隊 4-1 (2-0) 士登后斯莫亞 0.25輸 大蘇總盃
士登后斯莫亞 4-1 (1-1) 亨特利 1.25贏 大蘇總盃
佩尼庫克體育會 3-0 (0-0) 士登后斯莫亞 -1.5輸 大蘇總盃
特雷夫流浪 1-5 (0-2) 士登后斯莫亞 -0.5贏 大最近[ 10 ]場 士登后斯莫亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
蘇超
赫斯 2-5 (0-4) 福爾柯克 1輸 大歐協盃
圖恩 3-1 (2-0) 赫斯 0.25輸 大蘇聯盃
赫斯 1-2 (1-2) 希伯尼安 0.25輸 大蘇超
赫斯 2-2 (0-1) 格拉斯哥流浪 -0.5贏 大蘇超
馬瑟韋爾 0-2 (0-1) 赫斯 -0.5贏 小歐協盃
1 特拉布宗 2-0 (1-0) 赫斯 1.5輸 小蘇超
凱爾特人 7-1 (5-1) 赫斯 0.75輸 大歐協盃
赫斯 1-1 (1-0) 洛斯查蘭特 -0.25贏 小蘇超
赫斯 5-0 (2-0) 聖米倫 1.25贏 大蘇超
基馬諾克 1-1 (1-0) 赫斯 -0.75輸 小蘇超
福爾柯克 2-1 (1-1) 赫斯 -0.5輸 大蘇聯盃
士登后斯莫亞 0-3 (0-2) 赫斯 -1.5贏 大蘇超
赫斯 2-1 (0-1) 鄧迪 1 1走 大蘇超
1 希伯尼安 1-3 (0-2) 赫斯 0贏 大蘇超
赫斯 2-1 (2-0) 聖約翰斯頓 0.75贏 大歐協盃
維也納迅速 1-1 (1-0) 赫斯 1 1贏 小歐協盃
赫斯 2-2 (0-1) 維也納迅速 0.25輸 大蘇聯盃
赫斯 6-2 (1-0) 因弗內斯 1.75贏 大歐霸盃
赫斯 1-1 (0-0) 本菲卡 -1.25贏 小蘇超
赫斯 4-0 (2-0) 鄧迪聯 1贏 大歐霸盃
本菲卡 6-1 (3-0) 赫斯 2.5輸 大蘇超
阿伯丁 2-1 (0-1) 赫斯 1 -0.5輸 大友誼賽
威夫流浪隊 0-1 (0-0) 赫斯 贏 小歐冠盃
格拉茨風暴 4-0 (1-0) 赫斯 0.5輸 大友誼賽
利文斯頓 2-1 (2-1) 赫斯 -0.5輸 大附加賽
馬瑟韋爾 1-1 (1-1) 赫斯 -0.25輸 小蘇超
赫斯 3-1 (0-0) 馬瑟韋爾 0.25贏 大蘇總盃
布羅拉流浪 2-1 (1-0) 赫斯 -2.75輸 大蘇總盃
赫斯 4-0 (3-0) 塔爾博特 3.75贏 大最近[ 10 ]場 赫斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。