設定
語言
比賽顯示
波爾圖U19 VS 曼城U19
3-1
完場
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
葡U19北
1 波爾圖U19 3-0 (0-0) 維賽拉U19 2.25贏 大歐青聯
波爾圖U19 3-1 (1-0) 拿玻里U19 2.25輸 大葡U19北
費倫斯U19 1-0 (1-0) 波爾圖U19 輸 小葡U19北
維塞烏U19 5-1 (3-1) 波爾圖U19 1 輸 大歐青聯
波爾圖U19 3-1 (1-0) PSV埃因霍溫U19 1.5贏 大葡U19北
波爾圖U19 5-0 (1-0) 吉爾維森特U19 贏 大歐青聯
皇家貝迪斯U19 5-0 (1-0) 波爾圖U19 1 0.5輸 大葡U19北
布拉加U19 2-4 (0-4) 波爾圖U19 -0.75贏 大葡U19北
波爾圖U19 0-0 (0-0) 里奧阿維U19 1.75輸 小葡U19北
波爾圖U19 4-0 (2-0) 費馬利卡奧U19 1.75贏 大歐青聯
波爾圖U19 3-1 (2-0) 曼城U19 -0.25贏 大葡U19北
甘馬雷斯U19 1-0 (0-0) 波爾圖U19 -1輸 小葡U19北
維賽拉U19 2-5 (0-2) 波爾圖U19 -1.5贏 大葡U19北
波爾圖U19 3-1 (1-0) 莫雷倫斯U19 2走 大葡U19北
1 波爾圖U19 1-0 (1-0) 費倫斯U19 1 2.25輸 小附加賽
里斯本競技U19 1-3 (0-2) 波爾圖U19 -0.25贏 大附加賽
波爾圖U19 3-2 (2-1) 費馬利卡奧U19 2.25輸 大附加賽
利亞拿U19 2-1 (1-0) 波爾圖U19 1 -1.75輸 大附加賽
波爾圖U19 3-3 (0-0) 本菲卡U19 0.5輸 大附加賽
里奧阿維U19 0-4 (0-1) 波爾圖U19 -0.75贏 大附加賽
波爾圖U19 3-0 (0-0) 聖塔克萊拉U19 1.75贏 大附加賽
費馬利卡奧U19 2-3 (1-2) 波爾圖U19 -0.75贏 大附加賽
本菲卡U19 4-4 (2-3) 波爾圖U19 -0.25輸 大附加賽
吉爾維森特U19 1-2 (0-0) 波爾圖U19 -1走 大葡U19北
2 吉爾維森特U19 0-1 (0-0) 波爾圖U19 -0.75贏 小葡U19北
波爾圖U19 4-2 (1-0) 費雷拉U19 2.75輸 大葡U19北
維賽拉U19 1-2 (0-0) 波爾圖U19 -1.25輸 大葡U19北
費馬利卡奧U19 2-3 (1-1) 波爾圖U19 -1走 大歐青聯
皇家貝迪斯U19 5-0 (2-0) 波爾圖U19 1 0.5輸 大歐青聯
波爾圖U19 0-4 (0-3) 皇家貝迪斯U19 0.5輸 大歐青聯
布拉沃U19 0-4 (0-3) 波爾圖U19 -2.75贏 大歐青聯
波爾圖U19 1-1 (1-1) 薩爾茨堡紅牛U19 -0.25贏 小歐青聯
霍芬海姆U19 0-3 (0-1) 波爾圖U19 -0.5贏 大歐青聯
波爾圖U19 3-1 (1-0) 薩爾茨堡紅牛U19 -0.25贏 大歐青聯
特拉維夫馬卡比夏察U19 1-2 (1-2) 波爾圖U19 -1走 大歐青聯
波爾圖U19 2-0 (1-0) 特拉維夫馬卡比夏察U19 2走 小最近[ 10 ]場 波爾圖U19 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青聯
RB萊比錫U19 1-2 (0-0) 曼城U19 -0.75贏 大歐青聯
曼城U19 1-1 (1-1) AEK雅典U19 2.25輸 小歐青聯
曼城U19 0-2 (0-1) 巴黎聖日門U19 0.25輸 -歐青聯
波爾圖U19 3-1 (2-0) 曼城U19 -0.25輸 大歐青聯
赫爾辛基U19 3-3 (2-1) 曼城U19 -2輸 大歐青聯
皇家馬德里U19 0-4 (0-1) 曼城U19 -0.25贏 大歐青聯
摩納哥U19 3-5 (1-3) 曼城U19 -1贏 大歐青聯
RB萊比錫U19 0-1 (0-0) 曼城U19 -1走 小歐青聯
布魯日U19 1-1 (1-0) 曼城U19 -0.25輸 小歐青聯
曼城U19 5-1 (2-1) RB萊比錫U19 1贏 大歐青聯
薩格勒布戴拿模U19 1-0 (1-0) 曼城U19 -0.25輸 小歐青聯
曼城U19 5-0 (3-0) 頓涅茨克礦工U19 2.25贏 大歐青聯
曼城U19 2-2 (2-1) 薩格勒布戴拿模U19 1.5輸 大歐青聯
曼城U19 2-1 (2-0) 霍芬海姆U19 0.25贏 大歐青聯
霍芬海姆U19 5-2 (2-1) 曼城U19 -0.25輸 大歐青聯
曼城U19 0-0 (0-0) 費耶諾德U19 0.5輸 小歐青聯
費耶諾德U19 0-2 (0-1) 曼城U19 -1贏 小最近[ 10 ]場 曼城U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。