Settings
Language
Match display
也門U17 VS 黎巴嫩U17
2-1
FT
0-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Mongolia U17 1-4 (0-1) Yemen U17 Win OverArab GC
UAE U17 1-0 (0-0) Yemen U17 1 Loss UnderArab GC
Yemen U17 2-0 (0-0) Kuwait U17 Win UnderArab GC
Egypt U17 5-1 (2-0) Yemen U17 Loss OverArab GC
Yemen U17 1-1 (1-0) Saudi Arabia U17 Push UnderArab GC
Iraq U17 0-2 (0-1) Yemen U17 Win Under西亞錦
也門U17 0-0 (0-0) 黎巴嫩U17 Push UnderAFC WAFF
Yemen U17 2-1 (2-1) UAE U17 Win Over西亞錦
也門U17 2-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Win Over西亞錦
敘利亞U17 1-3 (0-2) 也門U17 Win Over西亞錦
也門U17 2-0 (1-0) 巴勒斯坦U17 Win Under亞青U17
韓國U17 0-0 (0-0) 也門U17 Push Under亞青U17
阿聯酋U17 2-3 (1-0) 也門U17 0.75Win Over亞青U17
也門U17 0-1 (0-0) 越南U17 0Loss UnderAFC YC
Yemen U17 4-2 (1-1) Laos U17 Win OverAFC YC
Pakistan U17 1-5 (0-3) Yemen U17 Win OverAFC YC
Yemen U17 3-0 (1-0) Cambodia U17 Win OverAFC YC
Yemen U17 10-0 (7-0) Guam U17 1 Win Over亞青盃
1 吉爾吉斯斯坦U17 0-2 (0-0) 也門U17 Win UnderArab GC
Oman U17 2-1 (0-1) Yemen U17 Loss OverArab GC
1 Yemen U17 1-2 (1-0) UAE U17 1 Loss OverArab GC
1 Qatar U17 1-0 (0-0) Yemen U17 Loss UnderArab YC
Oman U17 0-3 (0-2) Yemen U17 Win Over阿拉青
摩洛哥U17 1-0 (0-0) 也門U17 0.25Loss UnderLast [ 10 ] matches 也門U17 Handicap win rate:60%, Average total goals:2.8/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Lebanon U17 2-1 (0-0) Oman U17 Win OverAFC U17
Brunei Darussalam U17 0-7 (0-3) Lebanon U17 Win Over西亞錦
也門U17 0-0 (0-0) 黎巴嫩U17 Push UnderAFC WAFF
Jordan U17 0-0 (0-0) Lebanon U17 Push -西亞錦
也門U17 2-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Loss OverAFC WAFF
Palestine U17 0-1 (0-1) Lebanon U17 Win -AFC WAFF
Lebanon U17 4-0 (1-0) Syria U17 Win -Friendly
Armenia U17 0-2 (0-1) Lebanon U17 Win -AFC YC
Iran U17 1-1 (1-0) Lebanon U17 0.75Win UnderAFC YC
Lebanon U17 0-0 (0-0) Chinese Taipei U17 Push Under西亞錦
黎巴嫩U17 1-1 (0-0) 沙特阿拉伯U16 Push Under西亞錦
伊拉克U17 0-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Win Under西亞錦
黎巴嫩U17 0-0 (0-0) 科威特U17 Push UnderLast [ 10 ] matches 黎巴嫩U17 Handicap win rate:60%, Average total goals:2.2/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.